Tout savoir
Tarifs
Simple
économique
écologique

Roulez dans tout le Grand Annecy grâce aux tarifs attractifs de Vélonecy !
Avec Vélonecy, le Grand Annecy propose à la location des vélos urbains accessibles et simples d’utilisation pour se déplacer librement, en préservant notre environnement. Ces vélos sont à destination des résidents de l’Agglomération du Grand Annecy afin de proposer une alternative durable aux habitants des 34 communes qui la composent.
Tarifs vélo musculaire pour tous
| Votre situation fiscale | Semaine | Mois | Année |
|---|---|---|---|
| Tout public (Non résidents du Grand Annecy) | 52 € | – | – |
| Votre situation fiscale | Semaine | Mois | Année |
|---|---|---|---|
| Revenu fiscal / part > 25 000 € | 30 € | 40 € | 100 € |
| Revenu fiscal / part entre 18 000 € et 25 000 € | 20 € | 30 € | 75 € |
| Revenu fiscal / part entre 13 489 € et 18 000 € | 15 € | 25 € | 63 € |
| Revenu fiscal / part < 13 489 € | 10 € | 20 € | 50 € |
| Étudiants d’un établissement du Grand Annecy | 8 € | 13 € | 30 € |
Tarifs VAE pour tous
| Votre situation fiscale | Année |
|---|---|
| Revenu fiscal / part > 25 000 € | 510 € |
| Revenu fiscal / part entre 18 000 € et 25 000 € | 355 € |
| Revenu fiscal / part entre 13 489 € et 18 000 € | 295 € |
| Revenu fiscal / part < 13 489 € | 280 € / an sans limite de durée |
| Étudiants d’un établissement du Grand Annecy | 210 € / an sans limite de durée |
Tarifs VAE cargo et PMR pour tous
| Votre situation fiscale | Journée |
|---|---|
| Revenu fiscal / part > 25 000 € | 30 € |
| Revenu fiscal / part entre 18 000 € et 25 000 € | 25 € |
| Revenu fiscal / part entre 13 489 € et 18 000 € | 20 € |
| Revenu fiscal / part < 13 489 € | 15 € |
Tarifs VAE pour les entreprises du Grand Annecy
| Vélo classique | Année |
|---|---|
| Vélo seul | 270 € HT |
| Vélo à assistance électrique | Année |
|---|---|
| Vélo seul | 540 € HT |
| Pack entreprise (5 VAE + entretien sur site) | 2000 € HT |
Tarifs pour les locations événementielles
Souscrits par les administrations et associations à des tarifs très avantageux, ils sont utilisables uniquement à la journée dans le cadre d’événements.
| Vélo classique & assistance électrique | Journée |
|---|---|
| 5 vélos musculaires | 30 € HT |
| 5 vélos à assistance électrique | 60 € HT |
Des formules de location pour tous, selon les besoins !